Detalhes do produto:
|
Cutting Width (mm): | 2000 - 12000 mm | Material Thickness(mm): | 4 - 16 mm |
---|---|---|---|
Cortando a velocidade (m/min): | 20 - 40 m/min | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Warranty of core components: | 1 Year | Componentes essenciais: | PLC, rolamento, caixa de engrenagens, motor, engrenagem, bomba |
Peso da bobina (T): | 35 | Nivelando a precisão (±mm/m): | 1,0 ±mm/m |
Condição: | Novos | Voltagem: | 380 V |
Dimensão ((L*W*H): | 5000*3600*3300 mm | peso: | 20 |
Principais pontos de venda: | Longa vida útil | Garantia: | 1 ano |
Applicable Industries: | Energy & Mining, Other, Manufacturing Plant, Home appliance manufacturing, Automobile manufacturing, steel mill, steel structure | Showroom Location: | None |
Port: | Qingdao Port |
Aplicação
|
Chapa de aço laminada a frio, chapa de aço inoxidável, aço galvanizado
atrasado
|
Espessura da chapa enrolada
|
0.25-2.3mm
|
Largura da chapa enrolada
|
300-1550 mm
|
Duração de corte
|
300-5000 mm
|
Velocidade da linha
|
0 a 80 m/min
|
Capacidade de carga
|
≤ 15T
|
Identificação da bobina
|
Φ508/Φ610
|
Superdose de bobina
|
Φ1000/Φ2000 mm
|
Precisão do comprimento
|
± 0,3 mm
|
Precisão de nivelamento
|
±0,5 mm
|
Direcção da matéria-prima para a alimentação animal
|
da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita (personalizado)
|
capacidade agregada
|
480 kW
|
Área coberta
|
31.9m × 12. 15m × 5.6mm
|
Peso total
|
92T
|
Pessoa de Contato: Ms. yang
Telefone: +8613305480065